|
Λεπτομέρειες:
|
| Θερμοκρασία: | Μέση θερμοκρασία | MEDIA: | Αέριο |
|---|---|---|---|
| Δομή: | Ρύθμιση | Purrent: | 200mA |
| Βιομετρία: | περισσότερες από 200.000 φορές | Υλικό: | Πλαστικό |
| Επισημαίνω: | 200mA διπλής κατεύθυνσης βαλβίδα σωληνοειδών,Dsn-2046v-01 διπλής κατεύθυνσης βαλβίδα σωληνοειδών,asco 2 200mA βαλβίδα σωληνοειδών |
||
| Πρότυπο | Dsn-2046v-01 |
| Θέση προέλευσης | Κίνα |
| Εμπορικό σήμα: | DASON |
| Sealability | Σε ένα εμπορευματοκιβώτιο 500CC, την πίεση πληθωρισμού σταματούν αφότου είναι η πίεση πληθωρισμού από 0 έως 300 mmHg, και η μειωμένη αξία πίεσης μετά από να μετρήσει για 30 δευτερόλεπτα είναι λιγότερο από 5mmHg/το λεπτό. |
| Ρευστό χρησιμοποιούμενο | Νερό/AIR |
| Ζωή υπηρεσιών | Σε ένα εμπορευματοκιβώτιο 500CC, διογκώστε για 10 δευτερόλεπτα, την εξάτμιση για 5 δευτερόλεπτα, και τη δοκιμή για περισσότερους από 50.000 κύκλους |
| Λειτουργούσα σειρά θερμοκρασίας | 0 ° Γ σε 55 ° Γ |
| Θόρυβος | Τοποθετήστε ένα σφουγγάρι 5cm κάτω από την αεραντλία, 30cm μακρυά από το μετρητή θορύβου (<60db> |
![]()

| Ποσότητα (κομμάτια) | 1 - 500 | 501 - 1000 | 1001 - 5000 | >5000 |
| Est. Χρόνος (ημέρες) | 10 | 17 | 25 | Για να συζητηθεί |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: jason luo
Τηλ.:: +8618802564948
Φαξ: 86-769-2315-1292