Λεπτομέρειες:
|
Παρόντα χαρακτηριστικά: | ΫΟ | Σχήμα: | Κύλινδρο |
---|---|---|---|
Εφαρμογή: | Βιομηχανικός | Λειτουργώντας κύκλος: | 0.5 δευτερόλεπτα ανοιχτά, 5 δευτερόλεπτα εκτός. |
Αρχική αναρρόφηση: | 100G | Τάση εργασίας: | 3-220VAC,3-220VDC V |
Τύπος: | Ηλεκτρομαγνητικός | Λειτουργία: | Μετατροπή ηλεκτρικής ενέργειας σε γραμμική κίνηση |
Ρεύμα: | Διαφέρει ανάλογα με την εφαρμογή | Σχετική υγρασία: | 10%~90%RH |
Δύναμη: | Διαφέρει ανάλογα με την εφαρμογή | Εγκεφαλικό: | 5mm |
αντίσταση: | 12Ω | Προδιαγραφή και μέγεθος: | 07*30 (mm) |
Δύναμη εκμετάλλευσης: | ≥ 1000gf | Υλικό: | Ατσάλι ατσάλι |
Κύκλος εργασίας: | 50% | Χρήση: | εξοπλισμός αναρρόφησης μπαταρίας |
Ηλεκτρική ζωή: | 300000 | Εγγύηση: | Εθιμο |
Μέγεθος: | Προσαρμόσιμος | Διάρκεια ζωής: | 500 χιλιάδες φορές |
Μηχανική διάρκεια ζωής: | 1000000 | Εγκατάσταση στυλ: | Βίδα |
Αντίσταση σπείρας: | 10Ω |
Specifications | |||
Brand | Dason | Product Name | open frame push pull solenoid |
Model | U0620 | Rated Voltage | DC 12v 24v |
Power | 1.6-16w | Force | 0-1.5N |
Stroke | 0-5mm | Duty Cycle | 10-100% |
Cable Length | 200mm | Material | Metal, Electronic Parts |
Action Form | Push pull type | Weight(N.W.) | 0.018kg |
Install Style | Screw | Thread Size & Deepth(mm) | 2-M2.5 |
Hi-Pot Test | AC 600V 50/60Hz 2s | Insulation Class | B |
Packaging Details | |||
Body Size | 20*16*13(mm) | Carton Box Size(Standard) | 350*310*180(mm), accepted custom |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: jason luo
Τηλ.:: +8618802564948
Φαξ: 86-769-2315-1292